ყველა რეგიონები - 132 ჭაბურღილი

ქ. თბილისი, იპოდრომთან, 27
| გაიბურღა (წელი) | 1982 |
| სიღრმე (მ) | 503 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂¹ + P₂² |
| წყლის ტემპერატურა °C | 38 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 432 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,3 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,4 |

ქ. თბილისი, იპოდრომთან, 4-ტ
| გაიბურღა (წელი) | 1979 |
| სიღრმე (მ) | 3695 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 68 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 780 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 1,6 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 2,3 |

ქ. თბილისი, ლისი ტბის უბანი, 5-ტ
| გაიბურღა (წელი) | 1979 |
| სიღრმე (მ) | 2255 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 60 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 1750 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 2,8 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 4,2 |

ქ. თბილისი, ლისის ტბასთან, 7-ტ
| გაიბურღა (წელი) | 1979 |
| სიღრმე (მ) | 3703 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 60 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 400 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,6 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 1,0 |

ქ. თბილისი, ლისის ტბასთან, 8-ტ
| გაიბურღა (წელი) | 1979 |
| სიღრმე (მ) | 2638 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 56 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 140 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,2 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,3 |