რეგიონი: თბილისი - 12 ჭაბურღილი
ქ. თბილისი, 1-ლისი
გაიბურღა (წელი) | 1973 |
სიღრმე (მ) | 2668 |
გეოლოგიური ინდექსი | P₁ + P₂ |
წყლის ტემპერატურა °C | In. 57 |
დებიტი (მ3 / დღ) | Negative level |
თერმული სიმძლავრე (მგვ) | |
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი |
ქ. თბილისი, 1-საბურთალო
გაიბურღა (წელი) | 1973 |
სიღრმე (მ) | 2867 |
გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
წყლის ტემპერატურა °C | 65 |
დებიტი (მ3 / დღ) | 390 |
თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,7 |
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 1,1 |
ქ. თბილისი, იპოდრომთან, 4-ტ
გაიბურღა (წელი) | 1979 |
სიღრმე (მ) | 3695 |
გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
წყლის ტემპერატურა °C | 68 |
დებიტი (მ3 / დღ) | 780 |
თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 1,6 |
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 2,3 |
ქ. თბილისი, ლისი ტბის უბანი, 5-ტ
გაიბურღა (წელი) | 1979 |
სიღრმე (მ) | 2255 |
გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
წყლის ტემპერატურა °C | 60 |
დებიტი (მ3 / დღ) | 1750 |
თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 2,8 |
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 4,2 |
ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარი, 6-ტ
გაიბურღა (წელი) | 1980 |
სიღრმე (მ) | 3040 |
გეოლოგიური ინდექსი | P₂ |
წყლის ტემპერატურა °C | 70 |
დებიტი (მ3 / დღ) | 300 |
თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,6 |
პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 1,0 |